两层半透明图形即使使用相同的透明度,前后顺序不同也可能显示不同颜色。每层都混合自己与后面的结果,所以不能只把所有颜色简单相加。
本篇用一组独立输入把规则展开为可重复核对的记录。先确认单位、编号及边界,再自行尝试推演,然后寻找与下面过程第一次不同的位置。所有结果只在这里写明的规则下成立,不能当作所有游戏的统一实现。
使用零到一百的线性灰度单位,底层完全不透明。每覆盖一层,结果等于该层灰度乘透明度,加下方结果乘一减透明度;三层按给定顺序从下到上叠加,并与完全倒序比较。
不透明底层灰度45 [[[52, '3/4'], [4, '1/2'], [49, '3/4']], [[62, '1/4'], [27, '1/2'], [79, '3/4']], [[22, '3/4'], [7, '1/2'], [8, '3/4']], [[32, '1/2'], [85, '1/4'], [50, '1/4']], [[21, '1/4'], [46, '1/2'], [73, '3/4']], [[59, '1/4'], [29, '1/4'], [3, '1/2']], [[47, '1/2'], [32, '1/2'], [75, '1/4']], [[49, '1/4'], [22, '1/2'], [87, '1/2']], [[36, '1/2'], [49, '3/4'], [91, '1/4']]]
第1组从底向上图层[[52, '3/4'], [4, '1/2'], [49, '3/4']],逐层正序结果['201/4', '217/8', '1393/32'],倒序结果['48', '26', '91/2'],最终差-63/32。
第2组从底向上图层[[62, '1/4'], [27, '1/2'], [79, '3/4']],逐层正序结果['197/4', '305/8', '2201/32'],倒序结果['141/2', '195/4', '833/16'],最终差535/32。
第3组从底向上图层[[22, '3/4'], [7, '1/2'], [8, '3/4']],逐层正序结果['111/4', '139/8', '331/32'],倒序结果['69/4', '97/8', '625/32'],最终差-147/16。
第4组从底向上图层[[32, '1/2'], [85, '1/4'], [50, '1/4']],逐层正序结果['77/2', '401/8', '1603/32'],倒序结果['185/4', '895/16', '1407/32'],最终差49/8。
第5组从底向上图层[[21, '1/4'], [46, '1/2'], [73, '3/4']],逐层正序结果['39', '85/2', '523/8'],倒序结果['66', '56', '189/4'],最终差145/8。
第6组从底向上图层[[59, '1/4'], [29, '1/4'], [3, '1/2']],逐层正序结果['97/2', '349/8', '373/16'],倒序结果['24', '101/4', '539/16'],最终差-83/8。
第7组从底向上图层[[47, '1/2'], [32, '1/2'], [75, '1/4']],逐层正序结果['46', '39', '48'],倒序结果['105/2', '169/4', '357/8'],最终差27/8。
第8组从底向上图层[[49, '1/4'], [22, '1/2'], [87, '1/2']],逐层正序结果['46', '34', '121/2'],倒序结果['66', '44', '181/4'],最终差61/4。
第9组从底向上图层[[36, '1/2'], [49, '3/4'], [91, '1/4']],逐层正序结果['81/2', '375/8', '1853/32'],倒序结果['113/2', '407/8', '695/16'],最终差463/32。
正序与倒序都由各自的覆盖顺序推导,灰度保持在零到一百范围内。
将三次混合展开为底层及各图层灰度的加权和;系数应非负且总和为一。独立计算这些最终权重,可核对逐层更新的结果及其为何受顺序影响。
灰度是本例的线性数值模型,不把真实图像编码值当作已经校正的亮度。其他混合模式、预乘表示或透明背景都需要另写公式。倒序结果有时恰好相同,并不证明一般情况下层序无关。
练习时先保存原始输入及中间结果,再只改变一个条件观察差异。重点检查空状态、相同数值、恰好到达边界和最后一步。不要为了凑出相同的最终结果而忽略较早出现的偏差,过程和结论都应能由同一套规则解释。